Kepada Yth.
Peserta Sertifikasi Guru dalam jabatan (Mata Pelajaran Umum)
(yang tercantum dalam lampiran) silahkan download di sini
Lembar Chek list Pemberkasan Calon Peserta PLPG UPI 2014 dapat diunduh di sini
di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Garut
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Menindaklanjuti Surat Rektor/Ketua Rayon 110 UPI Bandung Nomor: 0158/UN40/PSG-R110/TU/2014 tanggal 11 September 2014 perihal Penerimaan Berkas Peserta PLPG Tahun 2014, maka dengan ini kami beritahukan kepada seluruh Peserta Sertifikasi Mata Pelajaran Umum (nama-nama sebagaimana terlampir) untuk melakukan pemberkasan dengan persyaratan berikut
1. Fotocopy Ijazah SMA dan/atau sederajat, Ijazah S.1 (maksimal tahun kelulusan Juni 2013) dan Diploma Kependidikan (bila memiliki) yang dilegalisasi Perguruan Tingginya (1 lembar) bagi Perguruan Tinggi Swasta dilegalisasi oleh Kopertis;
2. Fotocopy SKBM (jadwal mengajar) 8 tahun terakhir secara berturut-turut yang dilegalisasi oleh Kepala Madrasah;
3. Bagi guru yang diangkat sebagai CPNS setelah tahun 2005, harus melampirkan SK honorer/sukwan/guru bantu sejak pengangkatan sebagai guru;
4. Bagi guru PNS, fotokopi SK Golongan terakhir dan fotokopi SK Pengangkatan pertama sebagai guru, yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, bukan oleh Kepala Madrasah, (1 lembar);
5. Bagi guru Non PNS, fotokopi SK Yayasan tentang pengangkatan sebagai Guru Tetap Yayasan (minimal 2 tahun terakhir), dan SK Yayasan tentang pengangkatan sebagai guru sejak pertama ditetapkan menjadi guru, pertahun (1 lembar) yang dilegalisasi oleh Yayasan (paling sedikit 8 tahun terakhir);
6. Semua persyaratan di atas di buat 2 rangkap / stel dan masing-masing di masukkan ke dalam map snelhekter warna Merah dan diserahkan ke Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Garut, paling lambat Hari Rabu Tanggal 24 September 2014pada jam kerja. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.
No | No Peserta | NUPTK | Nama | Mapel | Instansi | KDMP | IDKab | KECAMATAN |
1 | 14021121721369 | 0551752654200023 | BUDI DERMAWAN | Seni Budaya | MTS AL BAQIYATUSSOLIHAT | 217 | 0211 | Banjarwangi |
2 | 14021118020169 | 1354762663210103 | DINI MUBAROKAH | Matematika | MTs Ma'arif Miftahul Hidayah | 180 | 0211 | Banjarwangi |
3 | 14021122021144 | 8442747649110073 | KARYANA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTs Ma'arif Miftahul Hidayah | 220 | 0211 | Banjarwangi |
4 | 14021115420497 | 3548735636110013 | UMAR SOLEH | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTs Ma'arif Miftahul Hidayah | 154 | 0211 | Banjarwangi |
5 | 14021118420255 | 1852762663200042 | ADE IPAN PERMANA | Fisika | MA KH HASAN ARIEF BANYURESMI | 184 | 0211 | Banyuresmi |
6 | 14021118021680 | 9260743646110033 | SESEP SUTRAWIJAYA | Matematika | MTs SA AL-HIDAYAH | 180 | 0211 | Banyuresmi |
7 | 14021118020668 | 4836745646200032 | NUNDANG SUGANDA | Matematika | MTSS PERSIS LEMPONG | 180 | 0211 | Banyuresmi |
8 | 14021122421619 | 2547760662200042 | ROHADI YUSUP | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MTSS PERSIS LEMPONG | 224 | 0211 | Banyuresmi |
9 | 14021110021586 | 1048763659210003 | CUCU NURJANAH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs AT - TAJULIYYAH | 100 | 0211 | Bayongbong |
10 | 14021110020068 | 0563759661110003 | AYI MUHYIDIN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS HIDAYATUL FAIZIN | 100 | 0211 | Bayongbong |
11 | 14021109720871 | 6433759661200102 | DIAN NURDIANA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS MIFTAHUL FALAH BAYONGBONG | 097 | 0211 | Bayongbong |
12 | 14021174821331 | 9936764665300042 | PITRIANINGSIH | Bahasa Sunda | MTS MIFTAHUL FALAH BAYONGBONG | 748 | 0211 | Bayongbong |
13 | 14021115621490 | 5047753654300053 | FATIMAH | Bahasa Indonesia | MTSS AL JUMHURIYAH | 156 | 0211 | Bayongbong |
14 | 14021122021004 | 7338763665200013 | AZHAR MAHPUDIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTSS MIFTAHUL ANWAR | 220 | 0211 | Bayongbong |
15 | 14021118021442 | 5945764665200022 | RUHIMAT | Matematika | MTSS MIFTAHUL ANWAR | 180 | 0211 | Bayongbong |
16 | 14021110021120 | 8241757658300053 | YUYUN SRI WAHYUNI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS MIFTAHUL ANWAR | 100 | 0211 | Bayongbong |
17 | 14021174821616 | 8756763664200032 | IWAN ABDUL KOHAR | Bahasa Sunda | MAS AL HIDAYAH LIMBANGAN | 748 | 0211 | Blubur Limbangan |
18 | 14021181021643 | 4133753655110053 | JENAL ARIPIN | Bimbingan dan Konseling | MAS AL HIDAYAH LIMBANGAN | 810 | 0211 | Blubur Limbangan |
19 | 14021121720862 | 6349764665300033 | CIK VERA OKTAVIANI | Seni Budaya | MAS YPI CIWANGI | 217 | 0211 | Blubur Limbangan |
20 | 14021119020052 | 0533762663300033 | IMA ARTIKA DEWI | Biologi | MAS YPI CIWANGI | 190 | 0211 | Blubur Limbangan |
21 | 14021115720208 | 1549765666300032 | LILIS SRIMULYANI | Bahasa Inggris | MTS AL - FURQON LIMBANGAN | 157 | 0211 | Blubur Limbangan |
22 | 14021122021444 | 3540764665110042 | Hary Hardiana | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTS AS-SYUKUR BL. LIMBANGAN | 220 | 0211 | Blubur Limbangan |
23 | 14021115720495 | 3546760662200022 | CENG DEDIN ABDULLOH H ZA | Bahasa Inggris | MTS TERPADU YAPINUR | 157 | 0211 | Blubur Limbangan |
24 | 14021118020895 | 6538763665200013 | GAN GAN ABDUL JABAR | Matematika | MTSS AL HIDAYAH | 180 | 0211 | Blubur Limbangan |
25 | 14021115420733 | 5333761663200023 | ADE SETIAWAN | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS BUNGBULANG | 154 | 0211 | Bungbulang |
26 | 14021181021390 | 1650749648200002 | ABDUL MANAP | Bimbingan dan Konseling | MTSS AL FADILAH | 810 | 0211 | Bungbulang |
27 | 14021122021271 | 9449762664110043 | DINAR RAHAYU, S.Pd.I | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI AL QONAAH CIBALONG | 220 | 0211 | Cibalong |
28 | 14021115720356 | 2559755657200042 | ARIP MUSLIH NURDIN | Bahasa Inggris | MTSS AL MANNAR CIBALONG | 157 | 0211 | Cibalong |
29 | 14021109720158 | 1234756657200023 | DHARMAWAN SOIM | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSS AL MANNAR CIBALONG | 097 | 0211 | Cibalong |
30 | 14021115720682 | 4859755656200012 | ABDUL AZIZ | Bahasa Inggris | MAN CIBATU GARUT | 157 | 0211 | Cibatu |
31 | 14021121020937 | 6838757659300052 | SITI SAODAH | Ekonomi | MAN CIBATU GARUT | 210 | 0211 | Cibatu |
32 | 14021118021541 | 1534762663200032 | MUHDA | Matematika | MTSN 1 CIBATU | 180 | 0211 | Cibatu |
33 | 14021115720433 | 3039756658200053 | DINDIN WAHYUDIN | Bahasa Inggris | MA ASSALAFIYAH CIBIUK | 157 | 0211 | Cibiuk |
34 | 14021122020889 | 6535763666200002 | ALI NURDIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI COKROAMINOTO | 220 | 0211 | Cibiuk |
35 | 14021115720886 | 6451763664300042 | RANI TITIK PRIHATIN | Bahasa Inggris | MTS AL JAFARIYAH CIBIUK | 157 | 0211 | Cibiuk |
36 | 14021109721386 | 1540761657110002 | DEDE ABDUL HAMID | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSs AL-JUNAEDIYAH | 097 | 0211 | Cibiuk |
37 | 14021115621388 | 3744763665200032 | HIDAYATULOH | Bahasa Indonesia | MTSs AL-JUNAEDIYAH | 156 | 0211 | Cibiuk |
38 | 14021122021389 | 3046753655200053 | MEMED | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTSs AL-JUNAEDIYAH | 220 | 0211 | Cibiuk |
39 | 14021122421387 | 7442762664200032 | YUSUP MAHMUD | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MTSs AL-JUNAEDIYAH | 224 | 0211 | Cibiuk |
40 | 14021122020413 | 2947762663110072 | MUSLIMIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI NURUL FALAH | 220 | 0211 | Cigedug |
41 | 14021110021488 | 9548761662300052 | EVA FAJAR HAYATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs SA NURUL FALAH | 100 | 0211 | Cigedug |
42 | 14021115621612 | 1942744647200082 | SAFRUDIN SALEH | Bahasa Indonesia | MA PLUS AL ITTIHAAD CIKAJANG | 156 | 0211 | Cikajang |
43 | 14021115420376 | 2744751654200022 | JAJANG MADIN | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS AL HIDAYAH | 154 | 0211 | Cikajang |
44 | 14021115620228 | 1644746649300062 | Cucu Sarimanah | Bahasa Indonesia | MTS AL QONA`AH CIKAJANG | 156 | 0211 | Cikajang |
45 | 14021110021203 | 8938764665200032 | Waldi Fahruroji | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS AL QONA`AH CIKAJANG | 100 | 0211 | Cikajang |
46 | 14021109721510 | 4043759660200033 | DANI RHAMDANI YULIANSYAH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSS AL-MANSYURIYAH | 097 | 0211 | Cikajang |
47 | 14021110020306 | 2160763665300043 | ENTANG MARDIANA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS AL ITTIHAD CIKELET | 100 | 0211 | Cikelet |
48 | 14021115421126 | 8338760662300053 | SOPIAH | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS AL ITTIHAD CIKELET | 154 | 0211 | Cikelet |
49 | 14021122020190 | 1456751653110032 | ILAN RUSLAN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTS BAHRUL ULUM | 220 | 0211 | Cikelet |
50 | 14021181021617 | 1044759661300073 | DIAN HADIYATI | Bimbingan dan Konseling | MA DARUL ARQAM PUTRI CILAWU | 810 | 0211 | Cilawu |
51 | 14021115421399 | 7838751652300032 | YUNIARTI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MA DARUL ARQAM PUTRI CILAWU | 154 | 0211 | Cilawu |
52 | 14021115721629 | 1948759661200032 | MIFTAHUSSALAM | Bahasa Inggris | MA PLUS AN NUR CILAWU | 157 | 0211 | Cilawu |
53 | 14021115420623 | 4548759661200023 | AULIA RAHMAN | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS AL WASIILAH CILAWU | 154 | 0211 | Cilawu |
54 | 14021181021185 | 8753764665300092 | IMAS KARTINI | Bimbingan dan Konseling | MTS AL WASIILAH CILAWU | 810 | 0211 | Cilawu |
55 | 14021115421487 | 2533761662300052 | AI IHAT SOLIHAT | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS DARUNNAJAH | 154 | 0211 | Cilawu |
56 | 14021109721657 | 9942759661300082 | EULIS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS MIFTAHUL HUDA CILAWU | 097 | 0211 | Cilawu |
57 | 14021109721646 | 7152763666200003 | JENALUDIN | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSS AL KHOERIYYAH | 097 | 0211 | Cilawu |
58 | 14021118020773 | 5553756657300062 | PENTI FATIMAH | Matematika | MTSS ARROJA | 180 | 0211 | Cilawu |
59 | 14021115721670 | 4950759660300052 | RINDAWATI NURFADILAH | Bahasa Inggris | MTSS ARROJA | 157 | 0211 | Cilawu |
60 | 14021115421258 | 9347742643200033 | DAYAT | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MAS AL FAJAR | 154 | 0211 | Cisewu |
61 | 14021122021212 | 9033746649200043 | WAHYUDIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTS AL FAJAR | 220 | 0211 | Cisewu |
62 | 14021122020575 | 4159762664300013 | TAOFIQ MUHAROM | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS NURUSSALAM CISOMPET | 220 | 0211 | Cisompet |
63 | 14021122420534 | 3852760662200032 | AAM ABDUL ROZAK | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MA NURULHUDA | 224 | 0211 | Cisurupan |
64 | 14021115720333 | 2445761665200003 | BERLIAN SHAP ADDAWAMI | Bahasa Inggris | MA NURULHUDA | 157 | 0211 | Cisurupan |
65 | 14021120720109 | 0946761665210002 | NUR ALIYAH | Geografi | MA NURULHUDA | 207 | 0211 | Cisurupan |
66 | 14021115620980 | 7138750652300093 | IMAS ZAOJAH | Bahasa Indonesia | MTS NURUL HUDA | 156 | 0211 | Cisurupan |
67 | 14021110021190 | 8834763665200012 | SOPANDI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS NURUL HUDA | 100 | 0211 | Cisurupan |
68 | 14021122020378 | 2746751656200002 | SUTISNA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTS NURUL HUDA | 220 | 0211 | Cisurupan |
69 | 14021110021237 | 9152757659300073 | WASILAH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS NURUL HUDA | 100 | 0211 | Cisurupan |
70 | 14021118021047 | 7646751653200042 | MUSONIP | Matematika | MTS PERSIS PASIR JEUNGJING CISURUPAN | 180 | 0211 | Cisurupan |
71 | 14021115720349 | 2551742645300002 | DEWI MULYANINGSIH | Bahasa Inggris | MTSS AL IKHLAS | 157 | 0211 | Cisurupan |
72 | 14021109721127 | 8339740642200043 | ODIR SUDIRMAN | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSS AL IKHLAS | 097 | 0211 | Cisurupan |
73 | 14021110020002 | 0035755658300013 | OTIH PATIMAH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS AL IKHLAS | 100 | 0211 | Cisurupan |
74 | 14021110021169 | 8636762664200012 | ASEP DANIA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS PERSIS PASIR JEUNGJING | 100 | 0211 | Cisurupan |
75 | 14021121720456 | 3241760663300033 | EULIS MADANIYAH | Seni Budaya | MIS PUI SUKAREGANG GARUT | 217 | 0211 | Garut Kota |
76 | 14021110020156 | 1161747650120003 | KAMILUDIN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS PANAGAN | 100 | 0211 | Garut Kota |
77 | 14021110020173 | 1362750651200013 | MOHAMAD HAMDAN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS PERSIS GARUT | 100 | 0211 | Garut Kota |
78 | 14021181021623 | 0949764665200022 | ANWAR BASYIT | Bimbingan dan Konseling | MAS MUHAMMADIYAH | 810 | 0211 | Kadungora |
79 | 14021118021626 | 7541765666210102 | SAADAH NURLATIFAH | Matematika | MAS MUHAMMADIYAH | 180 | 0211 | Kadungora |
80 | 14021121721291 | 9641758660300032 | TATI KURNIA | Seni Budaya | MI AL MAHDIYYIN KADUNGORA | 217 | 0211 | Kadungora |
81 | 14021122021580 | 7756759663200002 | JAGAN NURDIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS MA'ARIF NU HARUMANSARI | 220 | 0211 | Kadungora |
82 | 14021110021514 | 4138760662110063 | ARIS ISKANDAR | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS MUHAMMADIYAH CISAAT | 100 | 0211 | Kadungora |
83 | 14021121721513 | 8158764665110023 | SUHITA ARMAN PURA NENGGALA | Seni Budaya | MTS MUHAMMADIYAH CISAAT | 217 | 0211 | Kadungora |
84 | 14021122020788 | 5643751654200012 | ENJANG SOLEHUDIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTSS AL MAARIF II HARUMANSARI KADUNGORA | 220 | 0211 | Kadungora |
85 | 14021118021521 | 9047762663300053 | ENENG NENA HANDAYANI | Matematika | MAN 1 GARUT | 180 | 0211 | Karangpawitan |
86 | 14021109720344 | 2534761662300102 | NURHADIANTI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS MUHAMMADIYAH BOJOT KARANGPAWITAN | 097 | 0211 | Karangpawitan |
87 | 14021110021145 | 8446763663300012 | TINE LATHIFAH RAHMAWATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS COKROAMINOTO | 100 | 0211 | Karangtengah |
88 | 14021174821599 | 3834763664300112 | DEWI PURNAMASARI | Bahasa Sunda | MI MUHAMMADIYAH KERSAMANAH | 748 | 0211 | Kersamanah |
89 | 14021122021116 | 8234760661200033 | AMIN MUNAWAR | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTS SUKAMAJU | 220 | 0211 | Kersamanah |
90 | 14021110020410 | 2944749651200062 | AYI MULYADI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS SUKAMAJU | 100 | 0211 | Kersamanah |
91 | 14021122020539 | 3938751658200002 | APID RUSTANDI, S.Pd.I | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTS YPI GALMASI KERSAMANAH | 220 | 0211 | Kersamanah |
92 | 14021115620121 | 1041752654200033 | MUHAMMAD SIDIK, S.Pd.I | Bahasa Indonesia | MTS YPI GALMASI KERSAMANAH | 156 | 0211 | Kersamanah |
93 | 14021115420313 | 2241751652200013 | AID IDYANA | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS YTI SUKAMERANG | 154 | 0211 | Kersamanah |
94 | 14021109720050 | 0462761663200023 | YADI RUSMIADI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS YTI SUKAMERANG | 097 | 0211 | Kersamanah |
95 | 14021115620612 | 4536764665300043 | HADELA SYAMSIAH FAOZIAH | Bahasa Indonesia | RA Mujtahid | 156 | 0211 | Kersamanah |
96 | 14021121721611 | 0863750652210072 | PENI MEIRASARI T | Seni Budaya | MA AL - MUA'MALAH | 217 | 0211 | Leles |
97 | 14021122421610 | 3535763663200003 | TATAN NURJAMAN SUTARDIN | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MA AL - MUA'MALAH | 224 | 0211 | Leles |
98 | 14021121721613 | 6538759661200012 | HIBBAN ASH SHIDDIQI | Seni Budaya | MAS YPI BAITURRAHMAN | 217 | 0211 | Leles |
99 | 14021118021644 | 3134742643200033 | IIP ZAENAL ARIPIN | Matematika | MAS YPI BAITURRAHMAN | 180 | 0211 | Leles |
100 | 14021120421137 | 8435761661300022 | NANI LATIPAH | Sejarah | MAS YPI BAITURRAHMAN | 204 | 0211 | Leles |
101 | 14021118420073 | 0638763663300022 | PURNAMA DEWI | Fisika | MAS YPI BAITURRAHMAN | 184 | 0211 | Leles |
102 | 14021115720805 | 5847762663200032 | Hendra Thomas Prawita | Bahasa Inggris | MTS AL FURQON | 157 | 0211 | Leles |
103 | 14021109721589 | 4937754655200032 | CUCU SUPENDI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS AL MUAMALAH | 097 | 0211 | Leles |
104 | 14021115421660 | 9846748651300032 | ELI YULIANA | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS AL MUAMALAH | 154 | 0211 | Leles |
105 | 14021115620447 | 3148756658300073 | ELI ROSMAWATI | Bahasa Indonesia | MTS DARUL IHSAN | 156 | 0211 | Leles |
106 | 14021115620735 | 5336764666200013 | DEDEN WILDAN HAPPIDUSALAM | Bahasa Indonesia | MTS MUHAMMADIYAH BOJONG | 156 | 0211 | Leuwigoong |
107 | 14021115620624 | 4549752654200023 | ANDES SLAMET | Bahasa Indonesia | MTSS AL YUSUFIYAH | 156 | 0211 | Leuwigoong |
108 | 14021121720020 | 0242759660110063 | ATEP SAHRUL MUBAROK | Seni Budaya | MTSS AL YUSUFIYAH | 217 | 0211 | Leuwigoong |
109 | 14021120420964 | 7035754656200033 | AGUS ERIK SUGANDI | Sejarah | MAS ANNUR | 204 | 0211 | Malangbong |
110 | 14021122020713 | 5140756658200063 | ANWAR | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTS AL ULFAH MALANGBONG | 220 | 0211 | Malangbong |
111 | 14021115621280 | 9551746649200023 | DURAHMAN | Bahasa Indonesia | MTS AL ULFAH MALANGBONG | 156 | 0211 | Malangbong |
112 | 14021121720317 | 2335752654300073 | R NURLAELA NH | Seni Budaya | MTS AN NUR 2 | 217 | 0211 | Malangbong |
113 | 14021110021377 | 1360757659200033 | ADE SURYA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS ANNUR 1 MALANGBONG | 100 | 0211 | Malangbong |
114 | 14021118021512 | 6743757659200032 | HOLID | Matematika | MTS SA KAMASAN MALANGBONG | 180 | 0211 | Malangbong |
115 | 14021109720781 | 5563762665200033 | DEDEN MUHAMAD RIDWANULOH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSS AN NUR 3 | 097 | 0211 | Malangbong |
116 | 14021115620606 | 4533763665300043 | EVOY YANTI MARYANTI | Bahasa Indonesia | MTSS AN NUR 3 | 156 | 0211 | Malangbong |
117 | 14021115720047 | 0451764666110043 | YEDI RISMAWAN | Bahasa Inggris | MAS AL INAYAH DEPOK | 157 | 0211 | Pakenjeng |
118 | 14021118021609 | 4738754654200002 | Solehadin | Matematika | MAS AL-ASHDARIYAH | 180 | 0211 | Pakenjeng |
119 | 14021115721607 | 0560762663200013 | AHMAD FAHRUROJI | Bahasa Inggris | MTS AL ANSHORIYYAH PAKENJENG | 157 | 0211 | Pakenjeng |
120 | 14021110020888 | 6534752653200032 | SEHABUDIN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS AL ANSHORIYYAH PAKENJENG | 100 | 0211 | Pakenjeng |
121 | 14021115420549 | 3944754655200032 | SAEPUL ROHMAN | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS AL BARKAH PAKENJENG | 154 | 0211 | Pakenjeng |
122 | 14021115721296 | 9649763664200022 | ALIT LUKMANUL HAKIM | Bahasa Inggris | MTs SA AULIA DARUSSALAM | 157 | 0211 | Pakenjeng |
123 | 14021115620795 | 5738753654110042 | SULTONUDIN | Bahasa Indonesia | MTs SA AULIA DARUSSALAM | 156 | 0211 | Pakenjeng |
124 | 14021174821508 | 0258762664300043 | ANI MARLINA | Bahasa Sunda | MTSS ALASHDARIYAH | 748 | 0211 | Pakenjeng |
125 | 14021115421305 | 9743759661200022 | DADAN HIDAYAT | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTSS ALASHDARIYAH | 154 | 0211 | Pakenjeng |
126 | 14021122021509 | 9541757658110032 | SAEFUL KHOLIK | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTSS ALASHDARIYAH | 220 | 0211 | Pakenjeng |
127 | 14021120721501 | 1935758660200032 | PURNAMA NURDIANA PURNAMAN | Geografi | MAN PAMEUNGPEUK GARUT | 207 | 0211 | Pameungpeuk |
128 | 14021181020780 | 5562754658200003 | USEP LUKMAN HAKIM, S.Pd. | Bimbingan dan Konseling | MAN PAMEUNGPEUK GARUT | 810 | 0211 | Pameungpeuk |
129 | 14021109721081 | 7855765666300052 | WINA WINARTI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS ATTAUFIQ | 097 | 0211 | Pameungpeuk |
130 | 14021115621316 | 9833759661300052 | Rita Pursita | Bahasa Indonesia | MTS MARDLIYAH PAMEUNGPEUK | 156 | 0211 | Pameungpeuk |
131 | 14021122021243 | 9234760663200003 | Very Permana | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTS MARDLIYAH PAMEUNGPEUK | 220 | 0211 | Pameungpeuk |
132 | 14021122021654 | 4941763664200022 | ASEP SAEFUL HAYAT | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTsN Pameungpeuk | 220 | 0211 | Pameungpeuk |
133 | 14021115721493 | 3656763664300062 | ERNA NURLIANA, S.Pd | Bahasa Inggris | MTsN Pameungpeuk | 157 | 0211 | Pameungpeuk |
134 | 14021110021516 | 3535763664300053 | NENDEN SITI FATIMAH, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTsN Pameungpeuk | 100 | 0211 | Pameungpeuk |
135 | 14021118021515 | 1845758661300012 | NOVIANTI | Matematika | MTsN Pameungpeuk | 180 | 0211 | Pameungpeuk |
136 | 14021115621391 | 9441760662300033 | LINA NURLINA | Bahasa Indonesia | MTSS AL MANAAR MUHAMMADIYAH | 156 | 0211 | Pameungpeuk |
137 | 14021110021392 | 3661761663300042 | NETI SUWITO | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS AL MANAAR MUHAMMADIYAH | 100 | 0211 | Pameungpeuk |
138 | 14021121421630 | 7054750652210083 | SUSI HOMSIAH | Sosiologi | MA PERSIS PANGATIKAN | 214 | 0211 | Pangatikan |
139 | 14021122021687 | 8952757661200002 | ACEP SUDARSO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Mts Al- Marfuah | 220 | 0211 | Pangatikan |
140 | 14021115720522 | 3752752654200052 | FURKON | Bahasa Inggris | MTS PONPES CIPARI | 157 | 0211 | Pangatikan |
141 | 14021115721474 | 4941760661200022 | FIRMAN ALAMSYAH | Bahasa Inggris | MA AN NIDA PASIRWANGI | 157 | 0211 | Pasirwangi |
142 | 14021174821405 | 2748753655300072 | YENI MULYANI | Bahasa Sunda | MA AN NIDA PASIRWANGI | 748 | 0211 | Pasirwangi |
143 | 14021121420262 | 1933752655120002 | AWAN NURDIN | Sosiologi | MAS NURUL ISLAM | 214 | 0211 | Pasirwangi |
144 | 14021115720744 | 5442764665220002 | YOPI SUWARTINI | Bahasa Inggris | MAS NURUL ISLAM | 157 | 0211 | Pasirwangi |
145 | 14021115720585 | 4333763664110053 | ATEP EFENDI | Bahasa Inggris | MAS PERSIS 73 GAROGOL PASIRWANGI | 157 | 0211 | Pasirwangi |
146 | 14021122021036 | 7545764666110022 | DENI SAHID | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MAS PERSIS 73 GAROGOL PASIRWANGI | 220 | 0211 | Pasirwangi |
147 | 14021122421628 | 5035763666200003 | YASIR FIKRI FAOZI | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MAS PERSIS 73 GAROGOL PASIRWANGI | 224 | 0211 | Pasirwangi |
148 | 14021121020555 | 4042760661110063 | YUDI HAERUDIN | Ekonomi | MAS PERSIS 73 GAROGOL PASIRWANGI | 210 | 0211 | Pasirwangi |
149 | 14021109721209 | 8953748650200042 | ASEP ISNAENI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS AL MUMIN PASIRWANGI | 097 | 0211 | Pasirwangi |
150 | 14021115420355 | 2558760662200022 | IMRON HADIANA | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS AL MUMIN PASIRWANGI | 154 | 0211 | Pasirwangi |
151 | 14021118021650 | 6155762663300053 | IRA NURSALAMAH | Matematika | MTsS AL MASRURIYYAH PASIRWANGI | 180 | 0211 | Pasirwangi |
152 | 14021121721649 | 3038761663300063 | SITI NURASIAH | Seni Budaya | MTsS AL MASRURIYYAH PASIRWANGI | 217 | 0211 | Pasirwangi |
153 | 14021109721344 | 1958763664210192 | PIPIT KRISTIANI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSS AS SALAM | 097 | 0211 | Pasirwangi |
154 | 14021110021363 | 0951764666200012 | SOLEH YUSUF | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS AS SALAM | 100 | 0211 | Pasirwangi |
155 | 14021122420076 | 0649761662300082 | ARINA AGISTINA | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MA ASSALAM | 224 | 0211 | Peundeuy |
156 | 14021115620263 | 1933761663110052 | Beni Murdani | Bahasa Indonesia | MTS MIFTAHULL HUDA | 156 | 0211 | Peundeuy |
157 | 14021115621085 | 7939765666200002 | IMRON HIDAYAT | Bahasa Indonesia | MTSS YPI ASSALAM | 156 | 0211 | Peundeuy |
158 | 14021122420508 | 3634760661110062 | MARHUM | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | MTSS YPI ASSALAM | 224 | 0211 | Peundeuy |
159 | 14021122021072 | 7839759662200012 | TATANG PATONI SIDIK | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTSS YPI ASSALAM | 220 | 0211 | Peundeuy |
160 | 14021115720625 | 4550763665200023 | ASEP GINANJAR | Bahasa Inggris | MTSS MA'ARIF PUTRAJAWA | 157 | 0211 | Selaawi |
